THORNS SHORT BOOTS
$197.00

| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN SIZE | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| heel height(mm) | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| shaft length(mm) | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| ankle(mm) | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| boot opening(mm) | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| full length(cm) | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 |
| US SIZE | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| circumference(mm) | 209 | 216 | 223 | 230 | 237 |
| circumference(inch) | 8.23 | 8.5 | 8.78 | 9.06 | 9.33 |
| heel height(mm) | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 |
| heel height(inch) | 3.54 | 3.54 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
| shaft length(mm) | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 |
| shaft length(inch) | 5 | 5.12 | 5.24 | 5.35 | 5.47 |
| ankle(mm) | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| ankle(inch) | 16.54 | 16.93 | 17.32 | 17.72 | 18.11 |
| boot opening(mm) | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 |
| boot opening(inch) | 16.54 | 16.93 | 17.32 | 17.72 | 18.11 |











